Statistik Sebaran Perusahaan
Bidang Industri | Jumlah |
---|---|
Arsitektur | 1 |
Desain | 1 |
Perabotan / Furnitur | 1 |
Perikanan | 1 |
Investasi Saham | 2 |
Outsourcing dan Tenaga Kerja | 2 |
Kertas | 2 |
Tembakau | 2 |
Batu, Tanah Liat, Kaca | 2 |
Logam Dasar | 2 |
Kayu | 2 |
Koran dan Media Cetak | 3 |
Minyak dan gas ( bukan olahan) | 3 |
Olahan Tambang | 3 |
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya | 3 |
Penginapan | 3 |
Jasa Kurir dan Logistik | 4 |
Elektronik | 4 |
Mesin Industri dan Komersial | 4 |
Industri Kimia | 5 |
PANGGILAN TES
PT. Sohou Kikaku Indonesia
20
Mar
Panggilan Interview
PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
17
Feb
Panggilan Test & Interview PT. Sankeikid Manutec Indonesia
KJA PT Synergy Ultima Nobilus
13
Feb
SELENGKAPNYA
Tes Tahap 1
NAVIGASI
- Home - Lowongan - Panggilan Tes
- Berita - Event - Artikel
- About - F.A.Q - Kontak
- Kebijakan Privasi - Syarat Ketentuan