Statistik Sebaran Perusahaan
Bidang Industri | Jumlah |
---|---|
Transportasi | 7 |
Peternakan | 7 |
Produk Konsumsi | 6 |
Industri Kimia | 5 |
Pakaian / Mode | 5 |
Pertambangan | 5 |
Properti dan Real Estate | 5 |
Perakitan Kendaraan | 5 |
Pertanian | 5 |
Jasa Kurir dan Logistik | 4 |
Elektronik | 4 |
Mesin Industri dan Komersial | 4 |
Koran dan Media Cetak | 3 |
Minyak dan gas ( bukan olahan) | 3 |
Olahan Tambang | 3 |
Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya | 3 |
Penginapan | 3 |
Investasi Saham | 2 |
Outsourcing dan Tenaga Kerja | 2 |
Kertas | 2 |
PANGGILAN TES
PT. Sohou Kikaku Indonesia
20
Mar
Panggilan Interview
PT SANKEIKID MANUTEC INDONESIA
17
Feb
Panggilan Test & Interview PT. Sankeikid Manutec Indonesia
KJA PT Synergy Ultima Nobilus
13
Feb
SELENGKAPNYA
Tes Tahap 1
NAVIGASI
- Home - Lowongan - Panggilan Tes
- Berita - Event - Artikel
- About - F.A.Q - Kontak
- Kebijakan Privasi - Syarat Ketentuan