Statistik Sebaran Perusahaan
Bidang Industri | Jumlah |
---|---|
Lainnya | 36 |
Pelayanan Pendidikan | 30 |
Teknologi Informasi | 23 |
Makanan dan Minuman | 22 |
Perbankan | 22 |
Perdagangan dan Distribusi | 20 |
Kontraktor | 17 |
Pembiayaan | 17 |
Komponen Kendaraan | 15 |
Kesehatan dan Pelayanan | 12 |
Perkebunan | 12 |
Ritel | 10 |
Media dan Komunikasi | 9 |
Plastik, Karet, dan Polimer | 9 |
Semua Industri | 9 |
Percetakan dan Publikasi | 8 |
Kemasan | 8 |
Konsultan | 8 |
Peternakan | 7 |
Transportasi | 6 |
PANGGILAN TES
Adis Dimension Footwear
25
Mei
HC Online Interview
SMP-SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo
17
Mei
SELENGKAPNYA
TPA/TPU