PENGUMUMAN Jadwal Interview HR PT Andalan Multi Kencana

PT Andalan Multi Kencana mengundang rekan-rekan untuk hadir pada interview HR sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hari              : Selasa, 31 Oktober 2017 dan Kamis, 01 November 2017

Tempat         : Ruang Sidang II, Gedung LPPM UNS Lantai 3

Silahkan hadir pada jadwal interview sesuai dengan jadwal tertera dibawah,
Mohon membawa Formulir Lamaran Kerja yang telah dibagikan beserta dengan CV + berkas lengkap. Terimakasih.

Silahkan download softcopy Formulir Lamaran Kerja di sini. Formulir Lamaran Kerja PT Andalan Multi Kencana

                                   JADWAL INTERVIEW HR PT ANDALAN MULTI KENCANA 
                                    RUANG SIDANG II, GEDUNG LPPM LANTAI 3, UNS
           
No  Jadwal interview  Hari/ tgl Nama  Jenjang  Fakultas / Jurusan 
1 08.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Riantono S1 Akuntansi 
2 08.20  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Indra Setyawan  S1 Akuntansi 
3 08.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Arifudin Nugroho  S1 Akuntansi 
4 09.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Muhammad Ihda Ainun Najib  S1 Akuntansi 
5 09.20  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Jahari Adnan  S1 Akuntansi 
6 09.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Lalang Adhi Caraka S1 Akuntansi 
7 09.40  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Martinus Prasetya  S1 Akuntansi 
8 09.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Maulana Hardia Utama  S1 Akuntansi 
9 10.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Kurnia Nur Baharudin  D4 Teknik Kimia 
10 10.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Baskoro Cipto Adi N.  D3 Teknik Elektro 
11 10.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Wili Yongki Prayoga  D3 Teknik Mesin 
12 10.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Tri Haryono  D3 Teknik Mesin 
13 10.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Andy Chandra Sinata D3 Teknik Mesin 
14 10.40  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Risto Samsul Arifin  D3 Teknik Elektro 
15 11.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Ardian Enggariasto Prabowo  D3 Teknik Mesin 
16 11.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Arief Ma Ruf Putra Mahardika  D3 Teknik Mesin 
17 11.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Bayu Suryo Adi  D3 Teknik Mesin 
18 11.20  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Arya Imamuddin Koeswara  S1 Manajemen 
19 13.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Dhira Lingga Prasetya  S1 Manajemen Bisnis
20 13.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Putu Tri Sabdojati  S1 Teknik Informatika 
21 13.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Aprilia Nur Fauziyah  S1 Teknik Informatika 
22 13.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Agung Ryzqi Nugrahanto  S1 Sistem Informasi 
23 13.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Rino Kusnanto  S1 Sistem Informasi 
24 14.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Ramadhan Ozzy Febiriyanto  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
25 14.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Redy Ernowo Putro  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
26 14.20  SELASA, 31 OKTOBER 2017  Wahyu Kurnialy  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
27 14.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Irfan Adi Wibowo  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
28 14.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Rizal Purnama Putra  S1 Teknik Sipil 
29 14.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Bintang Adhi Guna  S1 Teknik Mesin 
30 15.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Zulfikar Mahmud  S1 Teknik Mesin 
31 15.00 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Rahajeng Hafidz Basrin S1 Teknik Elektro 
32 15.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Yulianto Triyono Hadi  S1 Teknik  Kimia
33 15.20 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Sigit Arrohman  S1 Teknik Mesin 
34 15.40 SELASA, 31 OKTOBER 2017  Thoriq Aziz Al Quyyimi S1 Teknik Elektro 
35 08.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Brisca Angga Aszhropy  S1 Ekonomi 
36 08.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Wawan Ernawanto  S1 Penjaskesnek 
37 08.20  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Odisaputra Insan Pratama  S1 Teknik Kimia 
38 08.20  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Arifin  S1 Manajemen 
39 08.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Hermawan Cahya Kusuma  S1 Agroteknologi 
40 08.40  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Aditya Jati Istanto  S1 Manajemen 
41 09.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Krisna Hari Mukti  S1 Fisika 
42 09.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Wida Nur Hasan  S1 Geofisika 
43 09.20  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Rizki Muhammad Sa Ban  S1 Geofisika 
44 09.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Imron Amrulloh  S1 Teknik Elektro 
45 09.40  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Taufan Apha Sanditya  S1 Teknik Mesin 
46 09.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Benediktus Wahyu Dwi Atmoko S1 Ekonomi Pembangunan 
47 10.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Galih Fitriawan  S1 FKIP 
48 10.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Aji Akhsani Adam  S1 Fisika 
49 10.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Ibnu Dwi Nurhadi  S1 Penjaskesnek 
50 10.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Andrsan Dikky Pradhana Putra  S1 Kesehatan  Masyarakat 
51 10.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Muhamad Wahyu H.  S1 Teknik Mesin 
52 10.40  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Alexander Hantya Mahardhika S1 Teknik Industri 
53 11.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Reza Aditya Pangestu  S1 Teknik Pertanian 
54 11.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Slamet Setya Utomo  S1 Teknik Elektro 
55 11.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Devian Satria Kusuma  S1 Ekonomi Pembangunan 
56 11.20  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Alit Pamrihnan S1 Ekonomi Pembangunan 
57 13.00  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Prayuniar Adhi Permadi  S1 Ilmu Administrasi Negara 
58 13.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Alvian Argaginata S1 Teknik Mesin 
59 13.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Rian Perwira Wiyono Timur S1 Ekonomi Manajemen 
60 13.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Arief Setya Pamungkas  S1 Manajemen 
61 13.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Ryan Aorianna Jaya  S1 Teknik Industri 
62 13.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Wahyu Shodiq P.  S1 Pendidikan OR 
63 14.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Deky Martanto  S1 Teknik Mesin 
64 14.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Pasca Putra Perdana  S1 Teknik Mesin 
65 14.20  RABU, 01 NOVEMBER 2017  Danang Budi Prasetyo  S1 Teknik Mesin 
66 14.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Deni Riyan Permana  S1 Hukum 
67 14.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Lantip Priyaji Saputra S1 Teknik Pertanian 
68 14.40 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Kholis Muhammad Aji  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
69 15.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Agung Cahyono  S1 Manajemen 
70 15.00 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Muhammad Muftah Romadhon  S1 Pendidikan Teknik Mesin 
71 15.20 RABU, 01 NOVEMBER 2017  Bangkit Yusuf Rahadyan Putra  S1 Hukum